등급·선정 종목 온 카지노
당신이 현재 받고 있는 등급 기관으로부터의 등급 취득 및 인덱스 제공업체의 종목 선정은 다음과 같습니다.
등급 온 카지노
장기 등급
| 등급 기관 | 등급(전망) |
|---|---|
| 무디스 | Baa2(음성) |
| 등급 투자 온 카지노 센터(R&I) | A+(안정적) |
단기 등급
| 등급 기관 | 등급 |
|---|---|
| 등급 투자 온 카지노 센터(R&I) | a-1 |
등급에 대한 자세한 내용은 등급 기관 웹사이트를 참조하세요.
선정 유명 상표 온 카지노
ESG 유명 상표
| 선정 유명 상표(인덱스 공급자) | 개요 |
|---|---|
| S&P/JPX 카본 에피션트 지수 (S&P Dow Jones Indices / 일본 거래소 그룹) | 환경 온 카지노 공개 상황, 탄소 효율성(매출당 탄소 배출량)에 따라 구성 종목의 가중치를 결정하는 지수. |
| MSCI 일본 주식 여성 활약 지수(WIN)(MSCI) | 여성 활약 추진법에 의해 개시되는 여성 고용에 관한 데이터에 근거해, 다면적으로 성별 다양성 스코어를 산출, 각 업종으로부터 동 스코어가 높은 기업을 선별하는 지수. |
| FTSE Blossom Japan Index (FTSE Russell) | ESG 평가 체계를 사용하여 평가되는 ESG 대응이 우수한 일본 기업의 성과를 반영하는 ESG 종합 지수. |
| FTSE Blossom Japan Sector Relative Index (FTSE Russell) | 각 분야에서 상대적으로ESG대응이 뛰어난 일본 기업의 실적 반영ESG종합 지수. |
| 일본 주식 젠더 다이버시티 틸트 지수(제외 REIT)(GenDi J)(Morningstar) | 젠더 다이버시티 정책이 기업 문화에 깊이 침투하는 기업, 성별에 관계없이 직원에게 평등한 기회를 약속하는 기업에 중점을 둔 지수. |
또한 당사가 선정되었습니다ESG종목은 모두 연금 적립금 관리 운영 독립 행정 법인(GPIF)에서 채택ESG지수 중 하나입니다.
우리 웹사이트는 방문자의 사이트 탐색 시 편리성을 높이기 위해 쿠키를 사용합니다.당사 웹사이트의 쿠키 사용 정책을 확인하고 동의할 수 있는 경우 '동의' 버튼을 누르세요. 당사 웹사이트를 탐색할 때 쿠키 사용에 동의할 수 없는 경우 브라우저에서 쿠키 설정을 사용 중지하세요.