GRI 표준 참조 표/SASB 표준 참조 테이블
Gri Universal Standards
| Indicator | 공개 항목 | 관련 정보 |
|---|---|---|
| GRI 2 : 일반 공개 (2021) | ||
| 1 조직 및보고 관행 | ||
| 2-1 | 조직 세부 사항 |
|
| 2-2 | 조직의 지속 가능성보고에 포함 된 엔티티 |
|
| 2-3 | 보고 기간, 빈도 및 연락처 |
|
| 2-4 | 정보 리테이션 | |
| 2-5 | 외부 보증 | |
| 2 활동과 노동자 | ||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 |
|
| 2-7 | 직원 |
|
| 2-8 | 직원이 아닌 근로자 | - |
| 3 통치 | ||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 |
|
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선택 |
|
| 2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 |
|
| 2-12 | 영향 관리를 감독하는 데있어 가장 높은 거버넌스 기관의 역할 |
|
| 2-13 | 영향 관리에 대한 책임 대표 |
|
| 2-14 | 지속 가능성보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 |
|
| 2-15 | 이해 상충 |
|
| 2-16 | 중요한 문제의 의사 소통 |
|
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관에 대한 집단 지식 | |
| 2-18 | 최고 거버넌스 본문의 성능 평가 |
|
| 2-19 | 보수 정책 |
|
| 2-20 | 보수 결정 프로세스 |
|
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | - |
| 4 전략, 정책 및 관행 | ||
| 2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 대한 진술 |
|
| 2-23 | 정책 약속 |
|
| 2-24 | 정책 약속 포함 |
|
| 2-25 | 부정적인 영향을 개선하기위한 프로세스 | - |
| 2-26 | 조언을 구하고 우려를 제기하기위한 메커니즘 |
|
| 2-27 | 법률 및 규정 준수 |
|
| 2-28 | 회원 협회 |
|
| 5 이해 관계자 참여 | ||
| 2-29 | 이해 관계자 참여에 대한 접근 |
|
| 2-30 | 단체 교섭 계약 |
|
| GRI 3 : 재료 주제 (2021) | ||
| 3-1 | 재료 주제를 결정하는 프로세스 |
|
| 3-2 | 재료 주제 목록 |
|
| 3-3 | 재료 주제 관리 |
|
Gri Sector 표준
| 표시기 | 공개 항목 | Publication Place (s) |
|---|---|---|
| GRI 11 : 석유 및 가스 부문 (2021) | ||
| 11-1 | GHG 배출 |
|
| 11-2 | 기후 적응, 탄력성 및 전환 |
|
| 11-3 | 항공 배출 |
|
| 11-4 | 생물 다양성 |
|
| 11-5 | WASE |
|
| 11-6 | 물과 효율성 |
|
| 11-7 | 폐쇄 및 재활 | - |
| 11-8 | 자산 무결성 및 중요한 사고 관리 |
|
| 11-9 | 산업 보건 및 안전 |
|
| 11-10 | 고용 관행 |
|
| 11-11 | 비차별 및 동등한 기회 |
|
| 11-12 | 강제 노동과 현대 노예 제도 |
|
| 11-13 | 협회의 자유와 집단 교섭 |
|
| 11-14 | 경제적 영향 |
|
| 11-15 | 지역 커뮤니티 |
|
| 11-16 | 토지 및 자원 권리 | - |
| 11-17 | 토착민의 권리 |
|
| 11-18 | 갈등과 보안 |
|
| 11-19 | 반경성 행동 |
|
| 11-20 | 반부패 |
|
| 11-21 | 정부에 대한 지불 |
|
| 11-22 | 공공 정책 | - |
GRI 주제 표준
| 표시기 | 공개 항목 | Publication Place (s) |
|---|---|---|
| 경제 | ||
| 경제 성과 (2016) | ||
| 201-1 | 직접 경제적 가치가 생성되고 분배 |
|
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 |
|
| 201-3 | 정의 된 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 |
|
| 201-4 | 정부로부터받은 재정 지원 | - |
| Market Presention (2016) | ||
| 202-1 | 지역 최저 임금과 비교하여 성별별 표준 입장 수준 임금의 비율 | - |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용 한 고위 경영의 비율 | - |
| 간접 경제 영향 (2016) | ||
| 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 |
|
| 203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | - |
| 조달 관행 (2016) | ||
| 204-1 | 지역 공급 업체에 대한 지출 비율 |
|
| 반부패 (2016) | ||
| 205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가 |
|
| 205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 |
|
| 205-3 | 부패 및 행동의 사건 확인 |
|
| 반 경쟁 행동 (2016) | ||
| 206-1 | 반경성 행동, 반성 및 독점 관행에 대한 법적 조치 |
|
| Tax (2019) | ||
| 207-1 | 세금 접근 | |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | - |
| 207-3 | 세금과 관련된 우려에 대한 이해 관계자 참여 및 관리 | - |
| 207-4 | 국가 별보고 | - |
| 환경 | ||
| 에너지 (2016) | ||
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 |
|
| 302-2 | 조직 이외의 에너지 소비 |
|
| 302-3 | 에너지 강도 | - |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 |
|
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 | - |
| Water (2018) | ||
| 303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 |
|
| 303-2 | 물 방전 관련 영향 관리 |
|
| 303-3 | 물 철수 |
|
| 303-4 | 물 배출 |
|
| 303-5 | 물 소비 | - |
| 생물 다양성 (2016) | ||
| 304-1 | 운영 부지 소유, 임대, 관리, 또는 인접 해, 보호 지역 및 보호 지역 외부의 높은 생물 다양성 가치의 영역 |
|
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 |
|
| 304-3 | 서식지 보호 또는 복원 |
|
| 304-4 | IUCN Red List 종 및 국가 보존 목록 종 및 운영에 의해 영향을받는 지역에 서식지가있는 국가 보존 목록 | - |
| 배출 (2016) | ||
| 305-1 | Direct (범위 1) GHG 배출 |
|
| 305-2 | 에너지 간접 (범위 2) GHG 배출 |
|
| 305-3 | 기타 간접 (범위 3) GHG 배출 |
|
| 305-4 | GHG 배출 강도 |
|
| 305-5 | GHG 배출 감소 |
|
| 305-6 | 오존-고갈 물질의 배출 (ODS) | - |
| 305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 대기 배출량 |
|
| 폐기물 (2020) | ||
| 306-1 | WASE 세대 및 중대한 폐기물 관련 영향 |
|
| 306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 |
|
| 306-3 | 폐기물 생성 |
|
| 306-4 | 폐기물 폐기물로 전환 | - |
| 306-5 | 폐기물 폐기물 폐기물 |
|
| 공급 업체 환경 평가 (2016) | ||
| 308-1 | 환경 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 | - |
| 308-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 환경 영향 | - |
| 소셜 | ||
| 고용 (2016) | ||
| 401-1 | 신입 사원 고용 및 직원 이직 |
|
| 401-2 | 임시 또는 파트 타임 직원에게 제공되지 않는 정규 직원에게 제공되는 혜택 | - |
| 401-3 | 육아 휴가 |
|
| 노동/관리 관계 (2016) | ||
| 402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | - |
| 산업 보건 및 안전 (2016) | ||
| 403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 |
|
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 |
|
| 403-3 | 산업 보건 서비스 | - |
| 403-4 | 근로자 참여, 상담 및 추천 건강 및 안전에 대한 커뮤니케이션 |
|
| 403-5 | 추천 건강 및 안전에 대한 근로자 교육 |
|
| 403-6 | 근로자 건강 증진 |
|
| 403-7 | 비즈니스 관계에 의해 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 |
|
| 403-8 | 추천 보건 및 안전 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 |
|
| 403-9 | 업무 관련 부상 |
|
| 403-10 | 업무 관련 건강 상태 | - |
| 교육 및 교육 (2016) | ||
| 404-1 | 직원 당 연간 평균 교육 시간 | - |
| 404-2 | 직원 기술 및 전환 지원 프로그램 업그레이드 프로그램 |
|
| 404-3 | 정기적 인 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 |
|
| 다양성과 동등한 기회 (2016) | ||
| 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 |
|
| 405-2 | 여성 대 여성의 기본 급여 및 보수 비율 |
|
| 비차별 (2016) | ||
| 406-1 | 차별 및 시정 조치의 사건 |
|
| 협회의 자유와 집단 교섭 (2016) | ||
| 407-1 | 협회의 자유에 대한 권리와 단체 교섭이 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 |
|
| 아동 노동 (2016) | ||
| 408-1 | 아동 노동의 발생 위험에 처한 운영 및 공급 업체 |
|
| 강제 또는 강제 노동 (2016) | ||
| 409-1 | 강제 또는 강제 노동의 사건에 대한 위험이 심각한 운영 및 공급 업체 |
|
| 보안 관행 (2016) | ||
| 410-1 | 인권 정책 또는 절차 훈련을받은 보안 요원 | - |
| 원주민의 권리 (2016) | ||
| 411-1 | 토착민의 권리와 관련된 위반 사건 | - |
| 인권 평가 (2016) | ||
| 412-1 | 인권 검토 또는 영향 평가의 대상이 된 운영 | 통합 온라인 카지노 추천(2024, p54 : 무결성 및 거버넌스 : 인권에 대한 준수와 존중) |
| 412-2 | 인권 정책 또는 절차에 대한 직원 교육 | 통합 온라인 카지노 추천(2024, p54 : 무결성 및 거버넌스 : 인권 준수와 존중) |
| 412-3 | 인권 조항을 포함하는 중요한 투자 계약 및 계약 또는 인권 심사를받은 중요한 투자 계약 및 계약 | - |
| 지역 커뮤니티 (2016) | ||
| 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램과의 운영 |
|
| 413-2 | 지역 사회에 대한 실제적이고 잠재적 인 부정적인 영향을받는 운영 | - |
| 공급 업체 소셜 평가 (2016) | ||
| 414-1 | 사회적 기준을 사용하여 선별 된 새로운 공급 업체 | - |
| 414-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | - |
| 공공 정책 (2016) | ||
| 415-1 | 정치적 기여 |
|
| 고객 건강 및 안전 (2016) | ||
| 416-1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 | - |
| 416-2 | 건강 및 안전 영향 및 서비스에 관한 비 준수 사건 | - |
| 고객 개인 정보 (2016) | ||
| 418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 실질 불만 | - |
SASB 표준 참조 테이블 (버전 2023-12)
| SASB 코드 | 메트릭 | 관련 정보 |
|---|---|---|
| 온실 가스 배출 | ||
| EM-EP-110A1 | 총 글로벌 범위 1 배출, 메탄 비율, 배출 제한 규정에 따라 적용되는 비율 |
|
| EM-EP-110A2 | 광택 글로벌 범위의 양 : (1) 플레어 탄화수소, (2) 기타 조합, (3) 프로세스 배출, (4) 기타 통풍 배출 및 (5) 도망자 배출 |
|
| EM-EP-110A3 | 장기 및 단기 전략 또는 범위 관리 계획에 대한 토론 1 | |
| 대기 질 | ||
| EM-EP-1220A1 | 다음 오염 물질의 공기 배출 : (1) NOX (N2O 제외), (2) SOX, (3) 휘발성 유기 화합물 (VOC) 및 (4) 미립자 물질 (PM10) |
|
| 물 관리 | ||
| EM-EP-140A1 | (1) 철수 된 총 물, (2) 소비 된 총 물; 기준수 스트레스가 높거나 매우 높은 지역의 각 비율 |
|
| EM-EP-140A2 | 생산 된 물 및 유량의 양; 백분율 (1) 배출, (2) 주사, (3) 재활용; 배출 된 물의 탄화수소 함량 | - |
| EM-EP-140A3 | 사용 된 모든 파쇄 유체 화학 물질의 공개 공개가있는 가수 분해 된 우물의 백분율 | - |
| EM-EP-140A4 | 기준선과 비교하여지면 또는 지표 수질이 결정된 수경 파쇄 부위의 백분율 | - |
| 생물 다양성 영향 | ||
| EM-EP-160A1 | 활성 사이트에 대한 환경 관리 정책 및 관행에 대한 설명 | |
| EM-EP-160A2 | (1) 숫자 및 (2) 탄화수소 유출의 총량, (3) 북극의 볼륨, (4) ESI 순위 8-10 및 (5) 부피에 영향을 미치는 볼륨 |
|
| EM-EP-160A3 | (1) 제공되는 (1) 제공 및 (2) 보호 된 보존 상태 또는 멸종 위기 종 서식지가있는 부지 또는 그 근처의 문제가 가능한 매장량 | - |
| 원주민의 안보, 인권 및 권리 | ||
| EM-EP-210A1 | (1) 제공되는 비율 및 (2) 충돌 영역 또는 그 근처의 문제가 가능한 매장량 | - |
| EM-EP-210A2 | (1) 제공되는 비율 및 (2) 토착 토지 또는 근처의 문제가 가능한 매장량 | - |
| EM-EP-210A3 | 인권, 원주민 권리 및 갈등 영역에서의 운영과 관련된 참여 과정 및 실사 관행에 대한 논의 |
|
| 커뮤니티 관계 | ||
| EM-EP-210B1 | 지역 사회의 권리 및 관심사와 관련된 위험 및 기회를 관리하기위한 프로세스에 대한 토론 | - |
| EM-EP-210B2 | (1) 숫자 및 (2) 비 기술 지연 기간 | - |
| 인력 건강 및 안전 | ||
| EM-EP-320A1 | (1) 총 기록 가능한 사고율 (TRIR), (2) 사망률, (3) 가까운 미스 주파수 비율 (NMFR) 및 (4) (a) 직접 직원 및 (b) 계약 직원을위한 평균 건강, 안전 및 비상 대응 훈련 시간 |
|
| EM-EP-320A2 | 탐사 및 생산 수명주기 전체에서 안전 문화를 통합하는 데 사용되는 관리 시스템에 대한 논의 | |
| 보유 평가 및 자본 지출 | ||
| EM-EP-420A1 | 탄화 탄소 배출량에 대한 가격을 설명하는 미래의 가격 프로젝션 시나리오에 대한 탄화수소 예비 수준의 민감도 |
|
| EM-EP-420A2 | 입증 된 탄화수소 매장량에 포함 된 이산화탄소 배출량 추정 | - |
| EM-EP-420A3 | 재생 가능 에너지에 투자 한 금액, 재생 에너지 판매에 의해 생성 된 수익 |
|
| EM-EP-420A4 | 탄화수소 또는 기후 규제에 대한 가격과 수요가 자산의 탐사, 인수 및 개발을위한 자본 지출 전략에 미치는 영향에 대한 논의 |
|
| 비즈니스 윤리 및 투명성 | ||
| EM-EP-510A1 | (1) 제공되는 비율 및 (2) 투명성 국제 부패 인식 지수에서 20 개의 최저 순위를 가진 국가에서 가능한 매장량 |
|
| EM-EP-510A2 | 가치 사슬 전체에 걸쳐 부패 및 뇌물 수수 방지 관리 시스템 설명 | |
| 법률 및 규제 환경 관리 | ||
| EM-EP-530A1 | 업계에 영향을 미치는 환경 및 사회적 요인을 다루는 정부 규정 또는 정책 제안과 관련된 기업 입장에 대한 논의 | |
| 중요한 사고 위험 관리 | ||
| EM-EP-540A1 | 1 차 격리 상실에 대한 프로세스 안전 이벤트 (PSE) 비율 (LOPC)이 더 큰 결과 (1 단계) | - |
| EM-EP-540A2 | 치명적이고 꼬리 엔드 위험을 식별하고 완화하는 데 사용되는 관리 시스템 설명 | |
| SASB 코드 | 활동 메트릭 | 관련 정보 |
|---|---|---|
| EM-EP-000A | 석유 생산 | |
| EM-EP-000A | 천연 가스 생산 | |
| EM-EP-000A | 합성 오일 생산 |
|
| EM-EP-000A | 합성 가스 생산 |
|
| EM-EP-000B | 해외 사이트 수 | |
| em-ep-000c | 지상 사이트 수 |
당사 웹 사이트는 쿠키를 사용하여 사이트를 탐색 할 때 방문자의 편의를 향상시킵니다 동의하는 경우쿠키 사용에 대한 우리의 정책, "동의"버튼을 클릭하십시오 당사 웹 사이트를 탐색 할 때 쿠키 사용에 동의하지 않으면 브라우저에서 쿠키 설정을 비활성화하십시오